Como medir:
Pegue uma fita métrica ou um barbante e envolva ao redor da base do dedo.
Marque o ponto de encontro e meça com uma régua.
Compare a medida com a tabela abaixo:
Circunferência do Dedo (mm) | Tamanho do Anel |
---|---|
50 mm | 10 |
52 mm | 12 |
54 mm | 14 |
56 mm | 16 |
58 mm | 18 |
60 mm | 20 |
Dica: meça no final do dia, quando os dedos estão mais dilatados.
Como medir:
Meça seu pulso com uma fita métrica, fita ou barbante.
Adicione de 1 a 2 cm para um ajuste confortável.
Circunferência do Pulso (cm) | Tamanho da Pulseira |
---|---|
14 – 15 cm | PP |
15 – 16 cm | P |
16 – 17 cm | M |
17 – 18 cm | G |
18 – 19 cm | GG |
Algumas pulseiras possuem fecho ajustável ou extensor, facilitando o encaixe.
Modelos variados, veja as medidas antes da compra.
Tipo de Brinco | Tamanho Médio |
---|---|
Ponto de Luz / Mini | Até 0,5 cm |
Pequeno | 0,6 a 1,5 cm |
Médio | 1,6 a 3 cm |
Grande | 3,1 a 5 cm |
Maxi / Longo | Acima de 5 cm |
Verifique o comprimento e peso descritos na página do produto.
Medida ideal depende do efeito desejado no look.
Comprimento (cm) | Estilo | Onde fica no corpo |
---|---|---|
35 – 40 cm | Gola / Choker | Justo no pescoço |
45 – 50 cm | Curto / Clássico | Base do pescoço |
55 – 60 cm | Médio / Princesa | Perto da clavícula |
70 – 90 cm | Longo | Abaixo do busto |
100+ cm | Maxi | Pode dar voltas no pescoço |
Colares com extensor oferecem ajuste extra de 5 cm, em média.
Tamanhos ideais para cada ocasião. Veja o que cabe dentro:
Tipo de Bolsa | Medidas Médias (A x L x P) | Ideal para |
---|---|---|
Mini | Até 12 x 18 x 6 cm | Essenciais e looks leves |
Pequena | 13–20 x 20–25 x 6–10 cm | Celular, carteira, batom |
Média | 20–28 x 25–35 x 10–15 cm | Uso diário |
Grande | Acima de 28 x 35 x 15 cm | Trabalho ou viagem |
As medidas podem variar entre modelos, verifique na descrição de cada produto.